Poznaj nasz cennik
Informacje cenowe dotyczące oferowanych usług Medi-Raj mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w zależności od lokalizacji placówki.
Konsultacje lekarskie
Nazwa | Cena |
---|---|
konsultacja lekarza rodzinnego | 200 |
konsultacja pediatryczna | 200 |
konsultacja neonatologiczna | 200 |
konsultacja ortopedyczna bez USG | 250 |
konsultacja internistyczna | 220 |
konsultacja urologiczna z USG | 350 |
konsultacja ginekologiczna | 250 |
konsultacja ginekologiczna bez USG | 200 |
konsultacja ginekologiczna + USG ginekologiczne | 350 |
konsultacja urologiczna w tym USG w razie potrzeby | 300 |
konsultacja neurochirurgiczna stacjonarnie | 300 |
konsultacja ortopedyczna z badaniem USG | 350 |
konsultacja chirurgiczna | 300 |
konsultacja pulmonologiczna | 200 |
konsultacja neurochirurga - telemedycyna | 100 |
konsultacja neurochirurgiczna online | 200 |
konsultacja neurologiczna | 220 |
konsultacja proktologiczna | 250 |
konsultacja z celowanym USG ręki | 350 |
konsultacja dermatologiczna | 220 |
konsultacja dermatologiczna + badanie dermatoskopem | 300 |
konsultacja medycyna estetyczna | 200 |
konsultacja kardiologiczna z USG | 410 |
konsultacja kardiologiczna bez USG | 220 |
konsultacja kardiologiczna z USG + EKG | 470 |
konsultacja kardiologiczna | 220 |
konsultacja lekarza medycyny sportowej | 200 |
konsultacja laryngologiczna | 200 |
konsultacja logopedyczna | 150 |
konsultacja przed masażami - 15 min | 50 |
Nazwa | Cena |
---|---|
podanie zastrzyku / iniekcji własnej | 50 |
podanie zastrzyku DEPO-MEDROL | 130 |
podanie zastrzyku DIPROMED | 130 |
podanie zastrzyku z lekiem CELESTONE | 130 |
wykonanie USG stawów podczas konsultacji ortopedycznej | 100 |
podanie zastrzyku Lidokaina 2% | 75 |
drenaż limfatyczny - 120 min | 400 |
drenaż limfatyczny - 20 min | 100 |
drenaż limfatyczny - 30 min | 120 |
drenaż limfatyczny - 45 min | 150 |
drenaż limfatyczny - 60 min | 200 |
drenaż limfatyczny - 90 min | 300 |
masaż bańką chińską - 45 min | 180 |
masaż bańką chińską - 60 min | 220 |
masaż Biane Stone twarzy, karku - 60 min | 200 |
masaż gorącymi kamieniami - 120 min | 300 |
masaż gorącymi kamieniami - 60 min | 200 |
masaż klasyczny - 120 min | 400 |
masaż klasyczny - 20 min | 100 |
masaż klasyczny - 30 min | 120 |
masaż klasyczny - 45 min | 150 |
masaż klasyczny - 60 min | 200 |
masaż klasyczny - 90 min | 300 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 120 min | 400 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 20 min | 100 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 30 min | 120 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 45 min | 150 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 60 min | 200 |
masaż leczniczy/tensegracyjny - 90 min | 300 |
masaż relaksacyjny - 120 min | 400 |
masaż relaksacyjny - 20 min | 100 |
masaż relaksacyjny - 30 min | 120 |
masaż relaksacyjny - 45 min | 150 |
masaż relaksacyjny - 60 min | 200 |
masaż relaksacyjny - 90 min | 300 |
masaż sportowy - 120 min | 400 |
masaż sportowy - 20 min | 100 |
masaż sportowy - 30 min | 120 |
masaż sportowy - 45 min | 150 |
masaż sportowy - 60 min | 200 |
masaż sportowy - 90 min | 300 |
masaż twarzy, głowy, karku - 120 min | 400 |
masaż twarzy, głowy, karku - 20 min | 100 |
masaż twarzy, głowy, karku - 30 min | 120 |
masaż twarzy, głowy, karku - 45 min | 150 |
masaż twarzy, głowy, karku - 60 min | 200 |
masaż twarzy, głowy, karku - 90 min | 300 |
masaż z miodem - 45 min | 180 |
masaż z miodem - 60 min | 220 |
masaż z miodem - 90 min | 350 |
częściowe wycięcie wrastającego paznokcia | 200 |
nacięcie ropnia | 300 |
opracowanie i zaopatrzenie chirurgiczne ran | 300 |
usunięcie jednej zmiany skórnej + badanie histopatologiczne | 850 |
usunięcie jednej zmiany skórnej bez badania histopatologicznego | 750 |
usunięcie paznokcia | 450 |
usunięcie szwów z konsultacją | 250 |
usunięcie wszywki alkoholowej | 750 |
wszywka alkoholowa z lekiem | 1200 |
zdjęcie opatrunku gipsowego | 100 |
pakiet 16 zajęć logopedycznych po 30 min | 800 |
pakiet 8 zajęć logopedycznych po 30 min | 560 |
pisemna opinia | 100 |
Nazwa | Cena |
---|---|
Wycięcie polipow z nosa | od 4000 |
Koagulacja naczyń krwionośnych z nosa | od 900 |
Konchoplastyka RF | od 2000 |
Wycięcie guza jamy ustnej lub gardła | 5500 |
Wycięcie migdałka podniebnego | 4000 |
Histopatologia | od 150 |
kwalifikacja (laryngologia) | 300 |
Wycięcie zmiany skórnej | 1200 |
Wycięcie zmiany skórnej + histopatologia | od 1050 |
Blokady pod kontrolą RTG na bloku operacyjnym | od 900 |
palec zatrzaskujący | od 3500 |
Leczenie zespołu cieśni nadgarstka | 3500 |
konstultacja (neurochirurgia) | 300 |
Operacja palucha koślawego / halluksa | 7500-9500 |
Usunięcie ganglionu | od 4500 |
Konsultacja (ortopedia) | 300 |
Nazwa | Cena |
---|---|
Pakiet badań – podstawowy | 119 |
Pakiet badań dla kobiet | 319 |
Pakiet badań dla mężczyzn | 299 |
Pakiet badań dla małych dzieci | 199 |
Bilans 60-latka bez witaminy D3 1.25(OH) | 350 |
Bilans 60-latka z witaminą D3 1.25(OH) | 550 |
Pakiet badań po COVID-19 | 199 |
Pakiet badań wątrobowych | 139 |
Pakiet badań tarczycowych | 149 |
Pakiet badań nerkowych | 99 |
Pakiet badań sercowych | 189 |
Pakiet badań hormonalnych dla kobiet | 219 |
Pakiet badań układu pokarmowego | 329 |
Pakiet badań do wizyty u dietetyka | 499 |
Pakiet badań reumatologicznych | 249 |
Pakiet badań cukrzycowych | 149 |
Pakiet badań niedokrwistość (anemia) | 149 |
Pakiet badań trzustkowych | 119 |
Pakiet rozszerzonych badań profilaktyki 40+ | 100 |
Nazwa | Cena |
---|---|
USG jamy brzusznej | 200 |
USG pęcherza | 180 |
USG piersi | 180 |
USG tarczycy | 180 |
USG węzłów chłonnych | 180 |
USG ciążowe podczas konsultacji ginekologicznej | 150 |
USG ginekologiczne (tylko) | 150 |
Rtg barku / ramienia / osiowe / lewego | 55 |
Rtg barku / ramienia / osiowe / obu | 80 |
Rtg barku / ramienia / osiowe / prawego | 55 |
Rtg barku / ramienia AP + bok lewego | 60 |
Rtg barku / ramienia AP + bok obu / zdjęcie porównawcze | 85 |
Rtg barku / ramienia AP + bok prawego | 60 |
Rtg barku / ramienia AP / lewego | 55 |
Rtg barku / ramienia AP / obu / zdjęcie porównawcze | 60 |
Rtg barku / ramienia AP / prawego | 55 |
Rtg barku AP + osiowe | 82 |
Rtg barków / ramion porownawcze | 70 |
Rtg celowane kręgu | 50 |
Rtg celowane na kanał nerwu wzrokowego | 50 |
Rtg celowane na kości guziczne | 55 |
Rtg celowane na łuk kości jarzmowej | 55 |
Rtg celowane na siodło tureckie | 55 |
Rtg czaszki | 65 |
Rtg czaszki - kanały nerwów czaszkowych | 55 |
Rtg czaszki - oczodoły | 50 |
Rtg czaszki - PA + bok | 70 |
Rtg czaszki - PA + bok + podstawa | 70 |
Rtg czaszki - podstawa | 60 |
Rtg czaszki - półosiowe wg Orleya | 60 |
Rtg czaszki - siodło tureckie | 60 |
Rtg czaszki - styczne | 50 |
Rtg czaszki w 3 rzutach | 70 |
Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego | 60 |
Rtg czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych | 40 |
Rtg gałek ocznych | 70 |
Rtg goleni | 55 |
Rtg jamy brzusznej | 60 |
Rtg jamy brzusznej - na leżąco | 60 |
Rtg jamy brzusznej - na stojąco | 60 |
Rtg klatki piersiowej | 60 |
Rtg klatki piersiowej + bok DPD | 70 |
Rtg klatki piersiowej + bok | 70 |
Rtg klatki piersiowej + bok program profilaktyczny | 70 |
Rtg klatki piersiowej - inne | 60 |
Rtg klatki piersiowej - medycyna lotnicza | 55 |
Rtg klatki piersiowej - medycyna orzecznicza | 55 |
Rtg klatki piersiowej - medycyna pracy | 55 |
Rtg klatki piersiowej - program profilaktyczny | 55 |
Rtg klatki piersiowej - tarczycy. tchawicy | 55 |
Rtg kości krzyżowej | 60 |
Rtg kości krzyżowej i guzicznej | 70 |
Rtg kości łódeczkowatej - lewej | 45 |
Rtg kości łódeczkowatej - prawej | 45 |
Rtg kości ogonowej | 55 |
Rtg kości piętowej | 50 |
Rtg kości piętowej osiowe | 55 |
Rtg kości piętowych porównawcze | 70 |
Rtg kości piszczelowej | 55 |
Rtg kości podudzia | 55 |
Rtg kości podudzia porównawcze | 75 |
Rtg kości podudzia AP + bok | 60 |
Rtg kości promieniowej + strzałkowej | 65 |
Rtg kości przedramienia AP | 55 |
Rtg kości przedramienia AP porównawcze | 70 |
Rtg kości ramiennej | 55 |
Rtg kości ramiennej AP + bok | 60 |
Rtg kości ramiennej porównawcze | 70 |
Rtg kości ręki lewej PA | 55 |
Rtg kości ręki prawej PA | 55 |
Rtg ręki lewej bok | 55 |
Rtg ręki prawej bok | 55 |
Rtg ręki lewej PA + skos | 55 |
Rtg ręki prawej PA + skos | 55 |
Rtg ręki wiek kostny | 50 |
Rtg rzepek w 2 rzutach | 70 |
Rtg rzepki | 50 |
Rtg rzepki osiowe - lewej | 50 |
Rtg rzepki osiowe - prawej | 50 |
Rtg rzepki osiowe - obu | 80 |
Rtg rzepki osiowe - obu w 2 ustawieniach | 130 |
Rtg rzepki osiowe - obu w 3 ustawieniach | 180 |
Rtg kości skroniowych - transorbitalne | 50 |
Rtg kości skroniowych - wg Schullera/ Steversa | 50 |
Rtg kości śródstopia | 45 |
Rtg kości udowej | 55 |
Rtg kości udowej AP + bok | 60 |
Rtg kości udowych porównawcze | 70 |
Rtg kości uda + kości podudzia | 80 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego | 60 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe | 70 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok | 65 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos | 75 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok | 65 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy | 65 |
Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 60 |
Rtg kręgosłupa piersiowego | 60 |
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos | 75 |
Rtg kręgosłupa piersiowego skosy | 65 |
Rtg kręgosłupa piersiowo AP + bok | 65 |
Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego | 60 |
Rtg kręgosłupa szyjnego | 60 |
Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 70 |
Rtg kręgosłupa szyjnego skosy | 65 |
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok | 65 |
Rtg krtani | 50 |
Rtg łokcia / przedramienia - lewego AP + bok | 60 |
Rtg łokcia / przedramienia - obu AP + bok | 75 |
Rtg łokcia / przedramienia - prawego AP + bok | 60 |
Rtg łopatki | 55 |
Rtg łopatek porównawcze | 70 |
Rtg miednicy | 60 |
Rtg miednicy ze stawami biodrowymi | 70 |
Rtg mostka | 60 |
Rtg mostka / boczne klatki piersiowej | 65 |
Rtg nosa | 50 |
Rtg noso-gardła | 55 |
Rtg obojczyka - lewego | 50 |
Rtg obojczyka - prawego | 50 |
Rtg obojczyków Rtg obojczyka - prawego | 70 |
Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos | 80 |
Rtg stawu nadgarstkowego ocena wieku kostnego | 55 |
Rtg stawu nadgarstkowego AP + boczne | 60 |
Rtg oczodołów | 70 |
Rtg opłata administracyjna | 7 |
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos - lewej | 55 |
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos - prawej | 55 |
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos - obu | 70 |
Rtg palca/palców stopy | 50 |
Rtg palca/palców ręki | 50 |
Rtg palec/palce PA + bok / skos - lewej ręki | 55 |
Rtg palec/palce PA + bok / skos - obu rąk | 70 |
Rtg palec/palce PA + bok / skos - prawej ręki | 55 |
Rtg pęcherza moczowego | 60 |
Rtg pięty osiowe | 55 |
Rtg pięty | 50 |
Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne | 55 |
Rtg potylicy | 55 |
Rtg przeglądowe jamy brzusznej | 55 |
Rtg przeglądowe jamy boczne | 55 |
Rtg przeglądowe jamy brzusznej na układ moczowy | 55 |
Rtg przeglądowe na układ moczowy | 55 |
Rtg przodostopia | 55 |
Rtg sródpiersia | 55 |
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych PA | 70 |
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych skosy | 70 |
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych skośne 2 szt. | 120 |
Rtg stawu biodrowego | 55 |
Rtg stawu biodrowego AP - lewego | 55 |
Rtg stawu biodrowego AP - obu | 70 |
Rtg stawu biodrowego AP - prawego | 55 |
Rtg stawu biodrowego osiowe | 60 |
Rtg stawu kolanowego AP + boczne | 60 |
Rtg stawu kolanowego AP + bok - obu | 80 |
Rtg stawu kolanowego boczne | 55 |
Rtg stawu kolanowego porównawcze | 70 |
Rtg stawu skokowego AP + boczne | 60 |
Rtg stawu skokowego AP + boczne - obu | 80 |
Rtg stawu skokowo-goleniowego AP + bok - lewego | 50 |
Rtg stawu skokowo-goleniowego AP + bok - obu | 80 |
Rtg stawu skokowo-goleniowego AP + bok - prawego | 50 |
Rtg stopy AP + bok/skos - lewej | 50 |
Rtg stopy AP + bok/skos - obu | 80 |
Rtg stopy AP + bok/skos - prawej | 50 |
Rtg szyi - bok | 50 |
Rtg twarzoczaszki | 55 |
Rtg układu kostnego - ocena wieku kostnego | 60 |
Rtg zatok przynosowych | 50 |
Rtg zębu obrotnika | 55 |
Rtg żeber | 60 |
Rtg żuchwy | 55 |
Rtg żuchwy skośne | 75 |
Rtg wydanie powtórne opisu zdjęcia RTG | 20 |
Rtg wydanie powtórne zdjęcia RTG na CD | 30 |
[table “” not found /]
Nazwa | Cena |
---|---|
Szczepionka ADACEL 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 223,75 |
Szczepionka ADACEL POLIO 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 238,75 |
Szczepionka AVAXIM 160U 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 317,5 |
Szczepionka IMOVAX POLIO 0.5 ml (kwalifikacja + iniekcja) | 203,13 |
Szczepionka IXIARO 0.5 ml * zaw.d/wst. 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 640 |
Szczepionka PENTAXIM 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 283,13 |
Szczepionka STAMARIL 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 390 |
Szczepionka FSME IMMUN 0.25 ml JUNIOR* 1 amp. + strzykawka (kwalifikacja + iniekcja) | 266,67 |
Szczepionka FSME IMMUN 0.50 ml DOROŚLI* 1 amp. + strzykawka (kwalifikacja + iniekcja) | 266,67 |
Szczepionka TYPHIM Vi 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 367,5 |
Szczepionka VAXCHORA proszek do sporz. zawiesiny doustnej (kwalifikacja + iniekcja) | 555 |
Szczepionka VERORAB 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 365 |
Szczepionka 6w1 HEXACIMA 0.5 ml.* 1 amp.+ strzykawka (od 6 tyg. życia) - kwalifikacja + iniekcja | 420,68 |
Szczepionka GARDASIL 9* 0.5 ml. 1 amp. + strzykawka. (kwalifikacja + iniekcja) | 744,57 |