Poznaj nasz cennik
Informacje cenowe dotyczące oferowanych usług Medi-Raj mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w zależności od lokalizacji placówki. Aktualne ceny usług są dostępne na infolinii.
Konsultacje lekarskie
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| konsultacja chirurgiczna | 300 |
| konsultacja dermatologiczna | 250 |
| konsultacja dermatologiczna + badanie dermatoskopem | 300 |
| konsultacja ginekologiczna bez USG | 250 |
| konsultacja ginekologiczna + USG ginekologiczne | 350 |
| konsultacja internistyczna | 250 |
| konsultacja kardiologiczna bez USG | 220 |
| konsultacja kardiologiczna z USG | 410 |
| konsultacja kardiologiczna z USG + EKG | 510 |
| konsultacja laryngologiczna - powyżej 16 lat i dorośli | 250 |
| konsultacja laryngologiczna - dzieci do 16 roku życia | 280 |
| konsultacja lekarza medycyny sportowej | 250 |
| konsultacja lekarza rodzinnego | 250 |
| konsultacja logopedyczna | 150 |
| konsultacja medycyna estetyczna | 200 |
| konsultacja neurochirurgiczna | 300 |
| konsultacja neurochirurgiczna online | 200 |
| konsultacja neurochirurga - telemedycyna - kwalifikacja do zabiegu z wynikami | 100 |
| konsultacja neurologiczna | 250 |
| konsultacja ortopedyczna bez USG | 250 |
| konsultacja ortopedyczna z badaniem USG | 350 |
| konsultacja pediatryczna | 250 |
| konsultacja przed masażami - 15 min | 50 |
| konsultacja pulmonologiczna | 250 |
| konsultacja urologiczna w tym USG w razie potrzeby | od 350 |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podanie zastrzyku DEPO-MEDROL | 150 |
| podanie zastrzyku DIPROMED | 150 |
| podanie zastrzyku z lekiem CELESTONE | 150 |
| wykonanie USG stawów podczas konsultacji ortopedycznej | 100 |
| podanie zastrzyku Lidokaina 1-2% | 100 |
| drenaż limfatyczny - 120 min | 400 |
| drenaż limfatyczny - 20 min | 100 |
| drenaż limfatyczny - 30 min | 120 |
| drenaż limfatyczny - 45 min | 150 |
| drenaż limfatyczny - 60 min | 200 |
| drenaż limfatyczny - 90 min | 300 |
| masaż bańką chińską - 45 min | 180 |
| masaż bańką chińską - 60 min | 220 |
| masaż Biane Stone twarzy, karku - 60 min | 200 |
| masaż gorącymi kamieniami - 120 min | 300 |
| masaż gorącymi kamieniami - 60 min | 200 |
| masaż klasyczny - 120 min | 400 |
| masaż klasyczny - 20 min | 100 |
| masaż klasyczny - 30 min | 120 |
| masaż klasyczny - 45 min | 150 |
| masaż klasyczny - 60 min | 200 |
| masaż klasyczny - 90 min | 300 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 120 min | 400 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 20 min | 100 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 30 min | 120 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 45 min | 150 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 60 min | 200 |
| masaż leczniczy/tensegracyjny - 90 min | 300 |
| masaż relaksacyjny - 120 min | 400 |
| masaż relaksacyjny - 20 min | 100 |
| masaż relaksacyjny - 30 min | 120 |
| masaż relaksacyjny - 45 min | 150 |
| masaż relaksacyjny - 60 min | 200 |
| masaż relaksacyjny - 90 min | 300 |
| masaż sportowy - 120 min | 400 |
| masaż sportowy - 20 min | 100 |
| masaż sportowy - 30 min | 120 |
| masaż sportowy - 45 min | 150 |
| masaż sportowy - 60 min | 200 |
| masaż sportowy - 90 min | 300 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 120 min | 400 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 20 min | 100 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 30 min | 120 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 45 min | 150 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 60 min | 200 |
| masaż twarzy, głowy, karku - 90 min | 300 |
| masaż z miodem - 45 min | 180 |
| masaż z miodem - 60 min | 220 |
| masaż z miodem - 90 min | 350 |
| usunięcie jednej zmiany skórnej + badanie histopatologiczne | 900 |
| usunięcie jednej zmiany skórnej bez badania histopatologicznego | 800 |
| usunięcie szwów z konsultacją | 250 |
| usunięcie wszywki alkoholowej | 750 |
| wszywka alkoholowa z lekiem | 1350 |
| zdjęcie opatrunku gipsowego | 100 |
| pakiet 16 zajęć logopedycznych po 30 min | 800 |
| pakiet 8 zajęć logopedycznych po 30 min | 560 |
| pisemna opinia | 100 |
| założenie holtera ekg (aspel, schiller) | 200 |
| założenie holtera ciśnieniowego (aspel) | 200 |
| kardiotokografia płodu (ktg) | 70 |
| ekg spoczynkowe (bez opisu) w gab. zabiegowym | 60 |
| spirometria w gab. zabiegowym - podstawowa | 70 |
| spirometria w gab. zabiegowym - z próbą rozkurczową | 120 |
| wypożyczenie detektora tętna płodu - 1 dzień | 25 |
| wypożyczenie detektora tętna płodu - 1 tydzień | 100 |
| wypożyczenie detektora tętna płodu - 1 miesiąc | 400 |
| leczenie nawracających krwawień z nosa (jedna strona) | 300 |
| leczenie nawracających krwawień z nosa (obie strony) | 600 |
| płukanie dwoje uszu | 150 |
| płukanie jednego ucha | 80 |
| płukanie migdałków | 100 |
| płukanie nosa | 100 |
| kontrola chodu u dzieci pow. 1 roku życia | 250 |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| Wycięcie polipow z nosa | od 4000 |
| Koagulacja naczyń krwionośnych z nosa | od 900 |
| Konchoplastyka RF | od 2000 |
| Wycięcie guza jamy ustnej lub gardła | 5500 |
| Wycięcie migdałka podniebnego | 4000 |
| Histopatologia | od 150 |
| kwalifikacja (laryngologia) | 300 |
| Wycięcie zmiany skórnej | 1200 |
| Wycięcie zmiany skórnej + histopatologia | od 1050 |
| Blokady pod kontrolą RTG na bloku operacyjnym | od 900 |
| palec zatrzaskujący | od 3500 |
| Leczenie zespołu cieśni nadgarstka | 3500 |
| konstultacja (neurochirurgia) | 300 |
| Operacja palucha koślawego / halluksa | 7500-9500 |
| Usunięcie ganglionu | od 4500 |
| Konsultacja (ortopedia) | 300 |
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| Pakiet badań – podstawowy | 119 |
| Pakiet badań dla kobiet | 319 |
| Pakiet badań dla mężczyzn | 299 |
| Pakiet badań dla małych dzieci | 199 |
| Bilans 60-latka bez witaminy D3 1.25(OH) | 350 |
| Bilans 60-latka z witaminą D3 1.25(OH) | 550 |
| Pakiet badań po COVID-19 | 199 |
| Pakiet badań wątrobowych | 139 |
| Pakiet badań tarczycowych | 149 |
| Pakiet badań nerkowych | 99 |
| Pakiet badań sercowych | 189 |
| Pakiet badań hormonalnych dla kobiet | 219 |
| Pakiet badań układu pokarmowego | 329 |
| Pakiet badań do wizyty u dietetyka | 499 |
| Pakiet badań reumatologicznych | 249 |
| Pakiet badań cukrzycowych | 149 |
| Pakiet badań niedokrwistość (anemia) | 149 |
| Pakiet badań trzustkowych | 119 |
| Pakiet rozszerzonych badań profilaktyki 40+ | 100 |
[table “” not found /]
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| Szczepionka ADACEL 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 238,75 |
| Szczepionka TWINRIX Adult 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 403,25 |
| Szczepionka ADACEL POLIO 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 238,75 |
| Szczepionka AVAXIM 160U 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 317,5 |
| Szczepionka IMOVAX POLIO 0.5 ml (kwalifikacja + iniekcja) | 203,13 |
| Szczepionka IXIARO 0.5 ml * zaw.d/wst. 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 640 |
| Szczepionka PENTAXIM 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 283,13 |
| Szczepionka STAMARIL 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 390 |
| Szczepionka FSME IMMUN 0.25 ml JUNIOR* 1 amp. + strzykawka (kwalifikacja + iniekcja) | 280,25 |
| Szczepionka FSME IMMUN 0.50 ml DOROŚLI* 1 amp. + strzykawka (kwalifikacja + iniekcja) | 292,58 |
| Szczepionka TYPHIM Vi 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 387,50 |
| Szczepionka VAXCHORA proszek do sporz. zawiesiny doustnej (kwalifikacja + iniekcja) | 595,00 |
| Szczepionka VERORAB 0.5 ml * 1amp.-strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 365 |
| Szczepionka 6w1 HEXACIMA 0.5 ml.* 1 amp.+ strzykawka (od 6 tyg. życia) - kwalifikacja + iniekcja | 420,68 |
| Szczepionka GARDASIL 9* 0.5 ml. 1 amp. + strzykawka. (kwalifikacja + iniekcja) | 744,57 |
| Szczepionka HAVRIX JUNIOR * 1amp.- strzyk. (kwalifikacja + iniekcja) | 267,95 |
| Szczepionka ENGERIX B 1 amp. + strzyk. (kwalifikacja i iniekcja) | 196,85 |
| Szczepionka EUVAX B - 20 µg/ml * zaw. do wstrz. (kwalifikacja + iniekcja) | 187,65 |